IV Open Gomoku Tournament
Warsaw 19-20 march 2005
IV Otwarty Turniej Gomoku
|
M |
Nazwisko | Imię | Kraj | Pkt | Sr-Buch. | Buch. | Progr. |
| 1 | Tamioła | Artur | POL | 9.5 | 62.0 | 74.5 | 54.0 |
| 2 | Demjan | Attila | HUN | 9 | 64.0 | 79.5 | 52.0 |
| 3 | Nykl | Ondra | CZE | 9 | 60.0 | 71.5 | 50.0 |
| 4 | Ilu | Timo | EST | 8 | 64.0 | 78.5 | 54.0 |
| 5 | Gruca | Marcin | POL | 7.5 | 61.0 | 75.5 | 49.0 |
| 6 | Rybka | Ales | CZE | 7.5 | 58.0 | 71.0 | 44.5 |
| 7 | Purk | Andy | EST | 7 | 63.0 | 75.0 | 46.0 |
| 8 | Kiszely | Akos | HUN | 7 | 57.5 | 70.5 | 41.0 |
| 9 | Jax | Rafał | POL | 7 | 56.5 | 69.5 | 41.0 |
| 10 | Lents | Johann | EST | 7 | 56.0 | 70.0 | 45.0 |
| 11 | Karlsson | Stefan | SWE | 7 | 56.0 | 68.5 | 47.0 |
| 12 | Klepacki | Kacper | POL | 7 | 56.0 | 67.5 | 41.0 |
| 13 | Lachocki | Sebastian | POL | 7 | 55.0 | 68.5 | 43.5 |
| 14 | Oll | Aivo | EST | 7 | 49.5 | 60.5 | 37.0 |
| 15 | Małowiejski | Piotr | POL | 7 | 47.5 | 58.0 | 36.0 |
| 16 | Soboń | Karol | POL | 6.5 | 58.0 | 71.0 | 40.5 |
| 17 | Nowakowski | Maciej | POL | 6.5 | 56.5 | 66.0 | 35.0 |
| 18 | Nemeth | Akos | HUN | 6.5 | 54.0 | 65.5 | 39.5 |
| 19 | Koziarek | Tomasz | POL | 6.5 | 52.5 | 63.5 | 37.5 |
| 20 | Gorzecki | Marek | POL | 6 | 57.0 | 69.5 | 41.0 |
| 21 | Jonsson | Peter | SWE | 6 | 55.5 | 69.5 | 33.0 |
| 22 | Piddubny | Konstantin | UKR | 6 | 53.5 | 65.5 | 37.0 |
| 23 | Soliński | Dariusz | POL | 6 | 53.0 | 65.5 | 37.0 |
| 24 | Niedbalec | Marcin | POL | 6 | 52.5 | 66.0 | 38.0 |
| 25 | Neuman | Petr | CZE | 6 | 49.5 | 61.0 | 37.0 |
| 26 | Skrzypczak | Mikołaj | POL | 6 | 48.5 | 58.0 | 34.0 |
| 27 | Gondek | Grzegorz | POL | 6 | 48.0 | 59.5 | 31.0 |
| 28 | Depta | Paweł | POL | 6 | 46.0 | 55.5 | 28.0 |
| 29 | Pawłowicz | Krzysztof | POL | 6 | 43.5 | 52.0 | 28.5 |
| 30 | Blusiewicz | Jakub | POL | 5.5 | 56.5 | 67.5 | 41.0 |
| 31 | Radimsky | Michal | CZE | 5.5 | 56.0 | 68.5 | 38.0 |
| 32 | Łekowski | Jerzy | POL | 5.5 | 51.0 | 60.5 | 31.5 |
| 33 | Papiński | Maciej | POL | 5.5 | 45.0 | 55.0 | 30.0 |
| 34 | Kolesnik | Vladimir | UKR | 5 | 59.5 | 73.5 | 45.0 |
| 35 | Świder | Krzysztor | POL | 5 | 53.0 | 64.5 | 32.0 |
| 36 | Szczeszek | Łukasz | POL | 5 | 52.0 | 65.0 | 36.0 |
| 37 | Nowak | Paweł | POL | 5 | 50.5 | 61.5 | 28.0 |
| 38 | Szulik | Piotr | POL | 5 | 50.0 | 59.0 | 31.0 |
| 39 | Klisch | Monika | POL | 5 | 48.0 | 59.5 | 33.0 |
| 40 | Panek | Sylwia | POL | 5 | 48.0 | 59.0 | 29.0 |
| 41 | Piwowarski | Daniel | POL | 5 | 46.0 | 54.5 | 31.0 |
| 42 | Korus | Krzysztof | POL | 5 | 44.5 | 54.0 | 28.0 |
| 43 | Burzyńska | Karolina | POL | 5 | 40.5 | 50.0 | 26.0 |
| 44 | Piontek | Marta | POL | 4.5 | 46.0 | 55.0 | 29.5 |
| 45 | Kusak | Martin | CZE | 4.5 | 45.5 | 57.0 | 32.0 |
| 46 | Godlewski | Filip | POL | 4.5 | 37.5 | 44.5 | 21.5 |
| 47 | Żuchowski | Bartłomiej | POL | 4 | 48.0 | 57.0 | 26.0 |
| 48 | Loper | Madis | EST | 4 | 44.5 | 54.0 | 24.0 |
| 49 | Idźkowska | Ewa | POL | 4 | 40.0 | 48.0 | 20.0 |
| 50 | Saar | Marilii | EST | 4 | 39.5 | 47.5 | 26.0 |
| 51 | Luiste | Linda | EST | 4 | 39.0 | 47.0 | 22.0 |
| 52 | Kaljuste | Eleri | EST | 4 | 38.5 | 48.0 | 19.0 |
| 53 | Kokoszka | Arkadiusz | POL | 3.5 | 44.5 | 54.0 | 21.0 |
| 54 | Dobrakowski | Cezary | POL | 3.5 | 42.5 | 55.5 | 23.5 |
| 55 | Kikkas | Chrislyn | EST | 3 | 41.5 | 50.5 | 18.0 |
| 56 | Kokoszka | Aldona | POL | 3 | 39.5 | 48.0 | 18.0 |
| 57 | Mets | Marie | EST | 3 | 37.0 | 45.0 | 17.0 |
| 58 | Częstochowska | Anna | POL | 2.5 | 37.5 | 48.5 | 16.5 |
| 59 | Świecki | Grzegorz | POL | 2.5 | 37.0 | 46.0 | 8.5 |
| 60 | Sosnowski | Jacek [1] | POL | 0 | 10.5 | 21.5 | 0.0 |
| 61 | Bohdankiewicz | Marcin [2] | POL | 0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
[1] – rozpoczął turniej od drugiej rundy i
wycofał się po czwartej rundzie
[2] – zdyskwalifikowany po pierwszej rundzie