Turniej Gomoku Blitz - Łask 10 maja 2008

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik            Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Gorzecki, Marek     9       33.0  43.0   45.0
2  Majczyk, Marcin     8       31.0  40.0   38.0
3  Tarasiński, Paweł   7       33.0  44.0   31.0
4  Białkowski, Łukasz  5       33.0  42.0   26.0
5  Nowak, Cyprian      5       31.0  40.0   25.0
6  Mielczarek, Bartosz 5       30.0  39.0   25.0
7  Godlewski, Filip    4       32.0  41.0   22.0
8  Matyja, Tomasz      4       29.0  38.0   17.0
9  Wileczek, Michał    3       33.0  42.0   24.0
10 Borycki, Jakub      2       35.0  44.0    8.0
11 Niewiadomski, Piotr 2       28.0  35.0    9.0
12 Rędzioch, Mateusz   0       28.0  38.0    0.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik            Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Gorzecki, Marek     9     7:W  3:W  2:W  9:W  4:W 10:W  5:W  6:W  8:W
2  Majczyk, Marcin     8     5:W  4:W  1:L  3:W  9:W 12:W  6:W 10:W  7:W
3  Tarasiński, Paweł   7    10:W  1:L  6:W  2:L  8:W 11:W  7:W  4:W  5:W
4  Białkowski, Łukasz  5    11:W  2:L  8:W  7:W  1:L  5:L 12:W  3:L  9:W
5  Nowak, Cyprian      5     2:L 11:W  9:L  8:W 10:W  4:W  1:L 12:W  3:L
6  Mielczarek, Bartosz 5     8:W  9:L  3:L 10:W 11:W  7:W  2:L  1:L 12:W
7  Godlewski, Filip    4     1:L 10:W 11:W  4:L 12:W  6:L  3:L  9:W  2:L
8  Matyja, Tomasz      4     6:L 12:W  4:L  5:L  3:L  9:W 10:W 11:W  1:L
9  Wileczek, Michał    3    12:W  6:W  5:W  1:L  2:L  8:L 11:L  7:L  4:L
10 Borycki, Jakub      2     3:L  7:L 12:W  6:L  5:L  1:L  8:L  2:L 11:W
11 Niewiadomski, Piotr 2     4:L  5:L  7:L 12:W  6:L  3:L  9:W  8:L 10:L
12 Rędzioch, Mateusz   0     9:L  8:L 10:L 11:L  7:L  2:L  4:L  5:L  6:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com