II Mistrzostwa Powiatu Łaskiego w Gomoku - Łask 10 maja 2008

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Tarasiński, Paweł     7.5     36.5  46.5   35.5
2  Gorzecki, Marek       7.5     34.5  44.0   35.5
3  Białkowski, Łukasz    7       34.5  44.0   37.0
4  Wileczek, Michał      6.5     35.5  45.0   30.5
5  Majczyk, Marcin       6       36.5  46.5   31.0
6  Nowak, Cyprian        5       35.5  45.0   25.0
7  Boratyński, Krzysztof 5       22.5  30.5   18.5
8  Mielczarek, Bartosz   4.5     36.0  46.0   26.5
9  Jakubczak, Maciej     4       34.5  44.5   22.0
10 Borycki, Jakub        4       30.0  39.5   18.0
11 Wojtas, Monika        3       31.0  40.5   19.0
12 Urbański, Mikołaj     3       28.0  37.0   17.0
13 Rędzioch, Mateusz     2.5     31.5  41.0   14.0
14 Niewiadomski, Piotr   2.5     25.5  35.0   12.5
15 Rędzioch, Bartosz     2       20.0  28.5   11.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik              Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Tarasiński, Paweł     7.5  10:W  2:L  9:W 11:W  3:W  8:W  4:D  5:W  6:W
2  Gorzecki, Marek       7.5   4:W  1:W  8:D  5:L  6:W  9:W  3:W 13:W 14:W
3  Białkowski, Łukasz    7    13:W  6:W  5:W  8:W  1:L  4:W  2:L 11:W 12:W
4  Wileczek, Michał      6.5   2:L 10:W 15:W  6:W  5:W  3:L  1:D  9:W 13:W
5  Majczyk, Marcin       6    12:W 11:W  3:L  2:W  4:L  7:W  8:W  1:L 10:W
6  Nowak, Cyprian        5     9:W  3:L 12:W  4:L  2:L 14:W 10:W  8:W  1:L
7  Boratyński, Krzysztof 5     8:L 13:D 10:L  0:W 14:D  5:L 15:W 12:W 11:W
8  Mielczarek, Bartosz   4.5   7:W 15:W  2:D  3:L 11:W  1:L  5:L  6:L  9:W
9  Jakubczak, Maciej     4     6:L  0:W  1:L 10:W 15:W  2:L 12:W  4:L  8:L
10 Borycki, Jakub        4     1:L  4:L  7:W  9:L 13:W 15:W  6:L 14:W  5:L
11 Wojtas, Monika        3    14:W  5:L 13:W  1:L  8:L 12:L  0:W  3:L  7:L
12 Urbański, Mikołaj     3     5:L 14:W  6:L 13:L  0:W 11:W  9:L  7:L  3:L
13 Rędzioch, Mateusz     2.5   3:L  7:D 11:L 12:W 10:L  0:W 14:L  2:L  4:L
14 Niewiadomski, Piotr   2.5  11:L 12:L  0:W 15:L  7:D  6:L 13:W 10:L  2:L
15 Rędzioch, Bartosz     2     0:W  8:L  4:L 14:W  9:L 10:L  7:L  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com