XIII Otwarty Turniej Gomoku - Bytom 10 lutego 2007

Standings

Place Name                Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Nykl, Ondra         7.5      34.5  45.0   35.0
  2   Tamioła, Artur      7        38.5  49.0   41.0
  3   Nowakowski, Maciej  7        32.5  42.5   30.0
  4   Laube, Pavel        6.5      36.0  46.0   33.5
  5   Wileczek, Michał    6        34.0  45.0   30.0
  6   Rybka, Ales         5.5      39.5  49.5   32.0
  7   Zowadova, Monika    5        39.0  50.5   28.0
  8   Gorzecki, Marek     5        37.0  48.0   28.0
  9   Nowak, Paweł        5        34.0  43.5   26.0
 10   Nikołajczuk, Leszek 5        33.5  43.5   25.0
 11   Koziarek, Tomasz    5        32.0  39.5   22.0
 12   Małowiejski, Piotr  5        31.5  41.0   24.0
 13   Stradal, Jan        4.5      30.0  39.0   23.5
 14   Soliński, Dariusz   4        33.0  43.0   25.0
 15   Krcek, Bretislav    4        29.5  37.5   19.0
 16   Godlewski, Filip    4        29.5  35.0   19.0
 17   Kozimor, Michał     4        27.0  37.0   16.0
 18   Nowak, Cyprian      4        25.5  31.0   17.0
 19   Machaj, Dominik     4        25.5  31.0   15.0
 20   Malinowski, Radek   4        25.0  31.5   13.0
 21   Kokoszka, Arek      3.5      29.5  37.5   17.5
 22   Tarasiński, Paweł   3.5      29.5  37.0   15.5
 23   Gancarczyk, Michał  3        31.5  41.5   16.0
 24   Łękowski, Jerzy     3        31.0  41.5   17.0
 25   Regiec, Ariel       1        26.5  34.5    8.0

Cross Table

No  Name                Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Gancarczyk, Michał  3     13:W 18:L  8:L 14:L 25:L   :W 11:W 20:L  6:L
2.  Godlewski, Filip    4     14:L 11:W 12:L 13:L 17:W 20:W 19:L  9:W  5:L
3.  Gorzecki, Marek     5     15:W 19:L 14:W 12:W 24:W 21:L 13:L 23:L 20:W
4.  Kokoszka, Arek      3.5   16:L 12:L 22:W 17:W 13:L  7:W 23:L 25:L 10:D
5.  Koziarek, Tomasz    5     17:W 21:L 15:L 10:W 12:L 25:W 24:L  7:W  2:W
6.  Kozimor, Michał     4     18:L 25:W 16:L 22:L 11:W  9:L 10:L   :W  1:W
7.  Krcek, Bretislav    4     19:L 13:W 17:W 16:L 14:L  4:L   :W  5:L  9:W
8.  Laube, Pavel        6.5   20:D 22:W  1:W 23:W 21:L 12:W 18:W 16:L 14:W
9.  Łękowski, Jerzy     3     21:L 15:L 10:W 25:W 19:L  6:W 12:L  2:L  7:L
10. Machaj, Dominik     4     22:D 20:L  9:L  5:L   :W 11:L  6:W 17:W  4:D
11. Malinowski, Radek   4     23:L  2:L 25:L   :W  6:L 10:W  1:L 22:W 17:W
12. Małowiejski, Piotr  5     24:L  4:W  2:W  3:L  5:W  8:L  9:W 14:L 19:W
13. Nikołajczuk, Leszek 5      1:L  7:L   :W  2:W  4:W 23:W  3:W 21:L 16:L
14. Nowak, Paweł        5      2:W 23:L  3:L  1:W  7:W 19:W 15:L 12:W  8:L
15. Nowakowski, Maciej  7      3:L  9:W  5:W 18:L 22:W 24:W 14:W 19:W 21:W
16. Nykl, Ondra         7.5    4:W 24:L  6:W  7:W 23:W 18:D 21:W  8:W 13:W
17. Regiec, Ariel       1      5:L   :W  7:L  4:L  2:L 22:L 25:L 10:L 11:L
18. Rybka, Ales         5.5    6:W  1:W 21:L 15:W 20:W 16:D  8:L 24:W 23:L
19. Soliński, Dariusz   4      7:W  3:W 23:L 20:L  9:W 14:L  2:W 15:L 12:L
20. Stradal, Jan        4.5    8:D 10:W 24:L 19:W 18:L  2:L 22:W  1:W  3:L
21. Tamioła, Artur      7      9:W  5:W 18:W 24:W  8:W  3:W 16:L 13:W 15:L
22. Tarasiński, Paweł   3.5   10:D  8:L  4:L  6:W 15:L 17:W 20:L 11:L   :W
23. Wileczek, Michał    6     11:W 14:W 19:W  8:L 16:L 13:L  4:W  3:W 18:W
24. Zowadova, Monika    5     12:W 16:W 20:W 21:L  3:L 15:L  5:W 18:L 25:W
25. Nowak, Cyprian      4       :   6:L 11:W  9:L  1:W  5:L 17:W  4:W 24:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com