I Mistrzostwa Polski w Pente - ŁódŸ 9-10 grudnia 2006

Standings

Place Name                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Nowakowski, Maciej       16       66.0  87.0   85.0
  2   Tamioła, Artur           14       60.0  79.0   62.0
  3   Pociask, Konrad          12       71.0  94.0   56.0
  4   Skrzypczak, Mikołaj      12       70.0  92.0   57.0
  5   Andrzejewski, Wawrzyniec 10       57.0  74.0   50.0
  6   Kokoszka, Arek           10       56.0  75.0   47.0
  7   Olborski, Miłosz         9        62.0  81.0   39.0
  8   Koziarek, Tomasz         8        66.0  85.0   49.0
  9   Godlewski, Filip         8        53.0  72.0   40.0
 10   Gaweł, Krzysztof         7        75.0  95.0   46.0
 11   Wiatrak, Paweł           7        61.0  80.0   28.0
 12   Małowiejski, Piotr       6        56.0  71.0   34.0
 13   Nowak, Paweł             4        56.0  73.0   24.0
 14   Wileczek, Michał         3        58.0  76.0   13.0

Cross Table

No  Name                     Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1.  Nowakowski, Maciej       16.0   8:2.0  7:2.0  4:2.0 10:2.0  9:2.0 11:1.0  2:2.0  5:2.0  3:1.0
2.  Pociask, Konrad          12.0   9:1.0  3:1.0  5:2.0 11:1.0  4:1.0 13:2.0  1:0.0  7:2.0 10:2.0
3.  Olborski, Miłosz         9.0   10:0.0  2:1.0  6:1.0 13:1.0  7:1.0  8:1.0 14:2.0  4:1.0  1:1.0
4.  Skrzypczak, Mikołaj      12.0  11:2.0 13:1.0  1:0.0  5:2.0  2:1.0  9:1.0 10:2.0  3:1.0  6:2.0
5.  Kokoszka, Arek           10.0  12:2.0 10:1.0  2:0.0  4:0.0  8:1.0 14:2.0  6:2.0  1:0.0  9:2.0
6.  Małowiejski, Piotr       6.0   13:0.0  9:1.0  3:1.0  7:1.0 14:1.0 12:2.0  5:0.0  8:0.0  4:0.0
7.  Godlewski, Filip         8.0   14:2.0  1:0.0  9:0.0  6:1.0  3:1.0 10:1.0 12:2.0  2:0.0  8:1.0
8.  Wiatrak, Paweł           7.0    1:0.0 12:1.0 11:0.0 14:1.0  5:1.0  3:1.0 13:0.0  6:2.0  7:1.0
9.  Koziarek, Tomasz         8.0    2:1.0  6:1.0  7:2.0 12:2.0  1:0.0  4:1.0 11:0.0 14:1.0  5:0.0
10. Gaweł, Krzysztof         7.0    3:2.0  5:1.0 13:2.0  1:0.0 11:0.0  7:1.0  4:0.0 12:1.0  2:0.0
11. Tamioła, Artur           14.0   4:0.0 14:2.0  8:2.0  2:1.0 10:2.0  1:1.0  9:2.0 13:2.0 12:2.0
12. Nowak, Paweł             4.0    5:0.0  8:1.0 14:2.0  9:0.0 13:0.0  6:0.0  7:0.0 10:1.0 11:0.0
13. Andrzejewski, Wawrzyniec 10.0   6:2.0  4:1.0 10:0.0  3:1.0 12:2.0  2:0.0  8:2.0 11:0.0 14:2.0
14. Wileczek, Michał         3.0    7:0.0 11:0.0 12:0.0  8:1.0  6:1.0  5:0.0  3:0.0  9:1.0 13:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com