XII Turniej Gomoku - ŁódŸ 9 grudnia 2006

Standings

Place Name                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Fitzermann, Adrian       7        37.0  49.0   36.0
  2   Nowakowski, Maciej       7        37.0  47.0   34.0
  3   Koziarek, Tomek          7        36.0  47.0   37.0
  4   Tamioła, Artur           5        39.0  51.0   33.0
  5   Małowiejski, Piotr       5        36.0  47.0   27.0
  6   Szefler, Rafał           5        35.0  44.0   28.0
  7   Soliński, Dariusz        5        35.0  44.0   24.0
  8   Nowak, Paweł             5        33.0  42.0   26.0
  9   Majczyk, Marcin          5        33.0  41.0   28.0
 10   Andrzejewski, Wawrzyniec 5        32.0  40.0   22.0
 11   Gorzecki, Marek          5        30.0  36.0   21.0
 12   Gaweł, Krzysiek          5        29.0  37.0   20.0
 13   Olborski, Miłosz         4        32.0  41.0   21.0
 14   Kokoszka, Arek           4        29.0  36.0   19.0
 15   Godlewski, Filip         4        28.0  36.0   16.0
 16   Tarasiński, Paweł        4        27.0  33.0   18.0
 17   Pietrusiak, Michał       3        28.0  36.0   18.0
 18   Wileczek, Michał         2        30.0  36.0    9.0
 19   Piontek, Marta           2        26.0  32.0    5.0
 20   Skrzypczak, Mikołaj      1        28.0  35.0    8.0

Cross Table

No  Name                     Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Tamioła, Artur           5     11:W  6:W  3:W  9:W  2:L  5:L  8:W 12:L  4:L
2.  Fitzermann, Adrian       7     12:W  7:W  5:L 13:W  1:W  3:W  6:W  8:L 11:W
3.  Nowakowski, Maciej       7     13:W  8:W  1:L  5:W  7:W  2:L 10:W  9:W  6:W
4.  Gorzecki, Marek          5     14:W  9:L 13:L 11:L 20:W 17:W 12:L 16:W  1:W
5.  Koziarek, Tomek          7     15:W 20:W  2:W  3:L  9:W  1:W  7:W 11:L  8:W
6.  Nowak, Paweł             5     16:W  1:L  9:L 20:W 17:W 10:W  2:L  7:W  3:L
7.  Małowiejski, Piotr       5     17:W  2:L 20:W 15:W  3:L 11:W  5:L  6:L 19:W
8.  Majczyk, Marcin          5     18:W  3:L 14:W 17:W 10:L  9:W  1:L  2:W  5:L
9.  Szefler, Rafał           5     19:W  4:W  6:W  1:L  5:L  8:L 15:W  3:L 16:W
10. Pietrusiak, Michał       3     20:L 15:L 18:W 14:W  8:W  6:L  3:L 19:L 17:L
11. Soliński, Dariusz        5      1:L 16:W 15:L  4:W 19:W  7:L 13:W  5:W  2:L
12. Gaweł, Krzysiek          5      2:L 17:L 19:L 16:W 14:W 15:W  4:W  1:W 13:L
13. Andrzejewski, Wawrzyniec 5      3:L 18:W  4:W  2:L 15:L 19:W 11:L 14:W 12:W
14. Skrzypczak, Mikołaj      1      4:L 19:W  8:L 10:L 12:L 16:L 18:L 13:L 20:L
15. Olborski, Miłosz         4      5:L 10:W 11:W  7:L 13:W 12:L  9:L 20:L 18:W
16. Wileczek, Michał         2      6:L 11:L 17:L 12:L 18:W 14:W 19:L  4:L  9:L
17. Kokoszka, Arek           4      7:L 12:W 16:W  8:L  6:L  4:L 20:W 18:L 10:W
18. Piontek, Marta           2      8:L 13:L 10:L 19:L 16:L 20:L 14:W 17:W 15:L
19. Tarasiński, Paweł        4      9:L 14:L 12:W 18:W 11:L 13:L 16:W 10:W  7:L
20. Godlewski, Filip         4     10:W  5:L  7:L  6:L  4:L 18:W 17:L 15:W 14:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com